США | 4.5% | USD | |
Еврозона | 0% | EUR | |
Япония | 0.5% | JPY | |
Великобритания | 4.25% | GBP | |
Китай | 3% | CNY | |
Россия | 20% | RUB | |
Австралия | 3.85% | AUD | |
Новая Зеландия | 3.25% | NZD | |
Канада | 2.75% | CAD | |
Швейцария | 0% | CHF | |
Чехия | 3.5% | CZK | |
Дания | 1.6% | DKK | |
Турция | 46% | TRY | |
Израиль | 4.5% | ILS | |
Швеция | 2% | SEK | |
Норвегия | 4.25% | NOK | |
Польша | 5% | PLN | |
Южная Африка | 7.25% | ZAR | |
Мексика | 8% | MXN |
▲ | EURUSD | 1.1767 | 1.177 |
▲ | GBPUSD | 1.3661 | 1.3664 |
▼ | USDJPY | 144.63 | 144.66 |
▼ | USDCHF | 0.7943 | 0.7946 |
▲ | EURGBP | 0.8611 | 0.8614 |
▼ | EURJPY | 170.11 | 170.14 |
▼ | EURCHF | 0.9346 | 0.9349 |
▼ | CADJPY | 106.49 | 106.57 |
▼ | GBPJPY | 197.55 | 197.62 |
▲ | SILVER | 36.74 | 36.78 |
▲ | GOLD | 3329.78 | 3330.58 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|