USD | 2.5% | 2018-12-19 | |
EUR | 0% | 2017-01-19 | |
JPY | -0.1% | 2017-01-31 | |
GBP | 0,75% | 2018-08-02 | |
CNY | 4.35% | 2015-10-23 | |
RUB | 7.75% | 2018-12-14 | |
AUD | 1.5% | 2017-02-02 | |
NZD | 1.75% | 2016-11-09 | |
CAD | 1.75% | 2018-10-24 | |
CHF | -0.75% | 2015-01-15 | |
DKK | -0.65% | 2017-01-20 | |
TRY | 24.00% | 2018-09-13 | |
SEK | -0,25% | 2018-12-20 | |
NOK | 0,5% | 2016-03-17 | |
PLN | 1.50% | 2015-03-04 | |
ZAR | 6% | 1970-01-01 | |
MXN | 8,25% | 2018-12-20 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|