CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
USD | 4.5% | 2024-12-19 | |
JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
CNY | 3% | 2025-05-20 | |
GBP | 4.25% | 2025-05-09 | |
AUD | 3.85% | 2025-05-20 | |
RUB | 20% | 2025-06-07 | |
NZD | 3.25% | 2025-05-28 | |
CAD | 2.75% | 2025-03-13 | |
CHF | 0% | 2025-06-20 | |
DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
TRY | 46% | 2025-04-18 | |
ILS | 4.5% | 2024-03-19 | |
SEK | 2% | 2025-06-20 | |
NOK | 4.25% | 2025-06-20 | |
MXN | 8% | 2025-06-27 | |
PLN | 5% | 2025-07-03 | |
ZAR | 7.25% | 2025-05-30 |
▼ | EURUSD | 1.1769 | 1.1772 |
▼ | GBPUSD | 1.3656 | 1.3659 |
▼ | USDJPY | 144.55 | 144.58 |
▼ | USDCHF | 0.7937 | 0.794 |
▲ | USDCAD | 1.3576 | 1.3579 |
▼ | AUDUSD | 0.6569 | 0.6572 |
▲ | NZDUSD | 0.6064 | 0.6067 |
▼ | EURJPY | 170.05 | 170.08 |
▼ | EURCHF | 0.9341 | 0.9344 |
▲ | EURGBP | 0.8616 | 0.8619 |
▼ | GBPCHF | 1.0838 | 1.0845 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|