| USD | 3.75% | 2025-12-11 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| GBP | 3.75% | 2025-12-19 | |
| RUB | 16% | 2025-12-20 | |
| JPY | 0.75% | 2025-12-19 | |
| AUD | 3.6% | 2025-08-12 | |
| NZD | 2.25% | 2025-11-26 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 |
| ▲ | EURUSD | 1.1879 | 1.1882 |
| ▲ | GBPUSD | 1.3689 | 1.3692 |
| ▲ | USDJPY | 153.98 | 154.01 |
| ▲ | USDCHF | 0.7762 | 0.7765 |
| ▼ | USDCAD | 1.3703 | 1.3706 |
| ▲ | AUDUSD | 0.6937 | 0.694 |
| ▲ | NZDUSD | 0.5985 | 0.5988 |
| ▲ | EURJPY | 182.84 | 182.87 |
| ▲ | EURCHF | 0.922 | 0.9223 |
| ▲ | EURGBP | 0.8676 | 0.8679 |
| ▼ | AUDCAD | 0.9499 | 0.9507 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||