USA | 4.5% | USD | |
Eurozone | 0% | EUR | |
Japan | 0.5% | JPY | |
UK | 4.75% | GBP | |
China | 3.1% | CNY | |
Russia | 21% | RUB | |
Australia | 4.35% | AUD | |
New Zealand | 4.25% | NZD | |
Canada | 3.25% | CAD | |
Switzerland | 0.5% | CHF | |
Czech Republic | 4% | CZK | |
Denmark | 2.6% | DKK | |
Turkey | 45% | TRY | |
Israel | 4.5% | ILS | |
Sweden | 2.5% | SEK | |
Norway | 4.5% | NOK | |
Poland | 5.75% | PLN | |
South Africa | 7.75% | ZAR | |
Mexico | 10% | MXN |
▼ | EURUSD | 1.0493 | 1.0498 |
▲ | GBPUSD | 1.2478 | 1.2487 |
▼ | USDJPY | 155.98 | 156.05 |
▲ | USDCHF | 0.9057 | 0.906 |
▲ | EURGBP | 0.8404 | 0.8407 |
▼ | EURJPY | 163.6 | 163.67 |
▲ | EURCHF | 0.9504 | 0.9507 |
▲ | CADJPY | 108.73 | 108.81 |
▲ | GBPJPY | 194.69 | 194.76 |
▼ | SILVER | 30.56 | 30.6 |
▲ | GOLD | 2770.21 | 2771.01 |
Amount: |
|
|
From: |
|
|
To: |
|
|
Result:
|
||
|