| USA | 3.75% | USD | |
| Eurozone | 0% | EUR | |
| Japan | 0.75% | JPY | |
| UK | 3.75% | GBP | |
| China | 3% | CNY | |
| Russia | 16% | RUB | |
| Australia | 3.6% | AUD | |
| New Zealand | 2.25% | NZD | |
| Canada | 2.25% | CAD | |
| Switzerland | 0% | CHF | |
| Czech Republic | 3.5% | CZK | |
| Denmark | 1.6% | DKK | |
| Turkey | 38% | TRY | |
| Israel | 4% | ILS | |
| Sweden | 1.75% | SEK | |
| Norway | 4% | NOK | |
| Poland | 4% | PLN | |
| South Africa | 6.75% | ZAR | |
| Mexico | 7% | MXN |
| ▲ | EURUSD | 1.1627 | 1.163 |
| ▼ | GBPUSD | 1.3393 | 1.3396 |
| ▼ | USDJPY | 157.56 | 157.59 |
| ▲ | USDCHF | 0.7985 | 0.7988 |
| ▲ | EURGBP | 0.8679 | 0.8682 |
| ▼ | EURJPY | 183.11 | 183.14 |
| ▲ | EURCHF | 0.9284 | 0.9287 |
| ▲ | CADJPY | 113.38 | 113.46 |
| ▼ | GBPJPY | 211 | 211.07 |
| ▲ | SILVER | 92.79 | 92.83 |
| ▼ | GOLD | 4656.93 | 4657.73 |
Amount: |
|
|
From: |
|
|
To: |
|
|
|
Result:
|
||
|
|
||