USA | 0.50% | USD | |
Eurozone | 0% | EUR | |
Japan | -0,1% | JPY | |
UK | 0.75% | GBP | |
China | 3.70% | CNY | |
Russia | 11.0% | RUB | |
Australia | 0.35% | AUD | |
New Zealand | 1.5% | NZD | |
Canada | 1.0% | CAD | |
Switzerland | -0,75% | CHF | |
Czech Republic | 5.0% | CZK | |
Denmark | -0.6% | DKK | |
Turkey | 14.0% | TRY | |
Israel | 0.35% | ILS | |
Sweden | 0.25% | SEK | |
Norway | 0.75% | NOK | |
Poland | 4.5% | PLN | |
South Africa | 4.25% | ZAR | |
Mexico | 6.50% | MXN |
▲ | EURUSD | 1.0728 | 1.0731 |
▼ | GBPUSD | 1.2601 | 1.2604 |
▼ | USDJPY | 127.09 | 127.12 |
▼ | USDCHF | 0.959 | 0.9593 |
▲ | EURGBP | 0.8512 | 0.8515 |
▼ | EURJPY | 136.29 | 136.32 |
▼ | EURCHF | 1.0288 | 1.0291 |
▼ | CADJPY | 99.44 | 99.52 |
▼ | GBPJPY | 160.11 | 160.18 |
▲ | SILVER | 21.97 | 22.01 |
▲ | GOLD | 1851.52 | 1852.32 |
Amount: |
|
|
From: |
|
|
To: |
|
|
Result:
|
||
|