USA | 4.5% | USD | |
Eurozone | 0% | EUR | |
Japan | 0.5% | JPY | |
UK | 4.25% | GBP | |
China | 3% | CNY | |
Russia | 20% | RUB | |
Australia | 3.85% | AUD | |
New Zealand | 3.25% | NZD | |
Canada | 2.75% | CAD | |
Switzerland | 0% | CHF | |
Czech Republic | 3.5% | CZK | |
Denmark | 1.6% | DKK | |
Turkey | 46% | TRY | |
Israel | 4.5% | ILS | |
Sweden | 2% | SEK | |
Norway | 4.25% | NOK | |
Poland | 5% | PLN | |
South Africa | 7.25% | ZAR | |
Mexico | 8% | MXN |
▼ | EURUSD | 1.169 | 1.1695 |
▲ | GBPUSD | 1.3488 | 1.3497 |
▼ | USDJPY | 147.41 | 147.48 |
▲ | USDCHF | 0.7964 | 0.7967 |
▲ | EURGBP | 0.8663 | 0.8666 |
▼ | EURJPY | 172.26 | 172.33 |
▲ | EURCHF | 0.931 | 0.9313 |
▲ | CADJPY | 107.67 | 107.75 |
▼ | GBPJPY | 198.83 | 198.9 |
▼ | SILVER | 38.345 | 38.385 |
▼ | GOLD | 3355.47 | 3356.27 |
Amount: |
|
|
From: |
|
|
To: |
|
|
Result:
|
||
|