USA | 5.5% | USD | |
Eurozone | 0% | EUR | |
Japan | -0.1% | JPY | |
UK | 5.25% | GBP | |
China | 3.45% | CNY | |
Russia | 13% | RUB | |
Australia | 4.1% | AUD | |
New Zealand | 5.5% | NZD | |
Canada | 5% | CAD | |
Switzerland | 1.75% | CHF | |
Czech Republic | 7% | CZK | |
Denmark | 3.35% | DKK | |
Turkey | 30% | TRY | |
Israel | 4.75% | ILS | |
Sweden | 4% | SEK | |
Norway | 4.25% | NOK | |
Poland | 5.75% | PLN | |
South Africa | 8.25% | ZAR | |
Mexico | 11.25% | MXN |
▲ | EURUSD | 1.0891 | 1.0894 |
▲ | GBPUSD | 1.2711 | 1.2714 |
▼ | USDJPY | 146.76 | 146.79 |
▼ | USDCHF | 0.868 | 0.8683 |
▲ | EURGBP | 0.8565 | 0.8568 |
▼ | EURJPY | 159.76 | 159.79 |
▼ | EURCHF | 0.9452 | 0.9455 |
▲ | CADJPY | 108.69 | 108.77 |
▲ | GBPJPY | 186.52 | 186.59 |
▲ | SILVER | 25.42 | 25.46 |
▲ | GOLD | 2071.67 | 2072.47 |
Amount: |
|
|
From: |
|
|
To: |
|
|
Result:
|
||
|