| USD | 3.75% | 2025-12-11 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 0.75% | 2025-12-19 | |
| GBP | 3.75% | 2025-12-19 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 15.5% | 2026-02-14 | |
| AUD | 4.1% | 2026-03-17 | |
| NZD | 2.25% | 2025-11-26 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
| DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
| TRY | 37% | 2026-01-23 | |
| ILS | 4% | 2026-01-06 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4% | 2025-09-19 | |
| PLN | 3.75% | 2026-03-05 | |
| ZAR | 6.75% | 2025-11-21 | |
| MXN | 7% | 2025-12-19 |
| ▲ | EURUSD | 1.1572 | 1.1575 |
| ▲ | GBPUSD | 1.334 | 1.3343 |
| ▼ | USDJPY | 159.24 | 159.27 |
| ▲ | USDCHF | 0.7879 | 0.7882 |
| ▲ | EURGBP | 0.8672 | 0.8675 |
| ▼ | EURJPY | 184.19 | 184.22 |
| ▲ | EURCHF | 0.9117 | 0.912 |
| ▼ | CADJPY | 116 | 116.08 |
| ▲ | GBPJPY | 212.39 | 212.46 |
| ▼ | SILVER | 67.76 | 67.8 |
| ▲ | GOLD | 4498.35 | 4499.15 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||