| USD | 3.75% | 2025-12-11 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 1% | 2026-06-16 | |
| GBP | 3.75% | 2025-12-19 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 14% | 2026-07-24 | |
| AUD | 4.35% | 2026-05-05 | |
| NZD | 2.75% | 2026-09-02 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.75% | 2026-08-06 | |
| DKK | 2.1% | 2026-09-11 | |
| TRY | 37% | 2026-01-23 | |
| ILS | 3.25% | 2026-09-02 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4.25% | 2026-05-08 | |
| PLN | 3.75% | 2026-03-05 | |
| ZAR | 7% | 2026-05-29 | |
| MXN | 6.5% | 2026-05-08 |
| ▼ | EURUSD | 1.1478 | 1.1481 |
| ▼ | GBPUSD | 1.3389 | 1.3392 |
| ▼ | USDJPY | 155.7 | 155.73 |
| ▲ | USDCHF | 0.8244 | 0.8247 |
| ▲ | EURGBP | 0.8569 | 0.8572 |
| ▲ | EURJPY | 178.67 | 178.7 |
| ▼ | EURCHF | 0.9461 | 0.9464 |
| ▲ | CADJPY | 111.33 | 111.41 |
| ▼ | GBPJPY | 208.45 | 208.52 |
| ▼ | SILVER | 64.305 | 64.345 |
| ▲ | GOLD | 4330.41 | 4331.21 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||