| USD | 3.75% | 2025-12-11 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 0.75% | 2025-12-19 | |
| GBP | 3.75% | 2025-12-19 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 15.5% | 2026-02-14 | |
| AUD | 3.85% | 2026-02-03 | |
| NZD | 2.25% | 2025-11-26 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
| DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
| TRY | 37% | 2026-01-23 | |
| ILS | 4% | 2026-01-06 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4% | 2025-09-19 | |
| PLN | 3.75% | 2026-03-05 | |
| ZAR | 6.75% | 2025-11-21 | |
| MXN | 7% | 2025-12-19 |
| ▲ | EURUSD | 1.1593 | 1.1596 |
| ▲ | GBPUSD | 1.3412 | 1.3415 |
| ▲ | USDJPY | 158.49 | 158.52 |
| ▲ | USDCHF | 0.7785 | 0.7788 |
| ▲ | EURGBP | 0.8641 | 0.8644 |
| ▲ | EURJPY | 183.65 | 183.68 |
| ▼ | EURCHF | 0.9024 | 0.9027 |
| ▲ | CADJPY | 116.75 | 116.83 |
| ▲ | GBPJPY | 212.54 | 212.61 |
| ▲ | SILVER | 86.565 | 86.605 |
| ▼ | GOLD | 5187.04 | 5187.84 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||