| USD | 3.75% | 2025-12-11 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 0.75% | 2025-12-19 | |
| GBP | 3.75% | 2025-12-19 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 16% | 2025-12-20 | |
| AUD | 3.6% | 2025-08-12 | |
| NZD | 2.25% | 2025-11-26 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
| DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
| TRY | 38% | 2025-12-12 | |
| ILS | 4.25% | 2025-11-25 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4% | 2025-09-19 | |
| PLN | 4% | 2025-12-04 | |
| ZAR | 6.75% | 2025-11-21 | |
| MXN | 7% | 2025-12-19 |
| ▲ | EURUSD | 1.177 | 1.1775 |
| ▲ | GBPUSD | 1.3495 | 1.3504 |
| ▲ | USDJPY | 156.57 | 156.6 |
| ▲ | USDCHF | 0.7892 | 0.7895 |
| ▲ | EURGBP | 0.8721 | 0.8724 |
| ▲ | EURJPY | 184.22 | 184.29 |
| ▲ | EURCHF | 0.9291 | 0.9294 |
| ▲ | CADJPY | 114.49 | 114.57 |
| ▼ | GBPJPY | 211.28 | 211.35 |
| ▼ | SILVER | 79.295 | 79.335 |
| ▼ | GOLD | 4531.89 | 4532.69 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||