| USD | 3.75% | 2025-12-11 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 0.75% | 2025-12-19 | |
| GBP | 3.75% | 2025-12-19 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 16% | 2025-12-20 | |
| AUD | 3.6% | 2025-08-12 | |
| NZD | 2.25% | 2025-11-26 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
| DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
| TRY | 38% | 2025-12-12 | |
| ILS | 4% | 2026-01-06 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4% | 2025-09-19 | |
| PLN | 4% | 2025-12-04 | |
| ZAR | 6.75% | 2025-11-21 | |
| MXN | 7% | 2025-12-19 |
| ▼ | EURUSD | 1.1623 | 1.1626 |
| ▲ | GBPUSD | 1.339 | 1.3393 |
| ▲ | USDJPY | 157.75 | 157.78 |
| ▲ | USDCHF | 0.7992 | 0.7995 |
| ▼ | EURGBP | 0.8678 | 0.8681 |
| ▲ | EURJPY | 183.27 | 183.3 |
| ▼ | EURCHF | 0.9288 | 0.9291 |
| ▲ | CADJPY | 113.5 | 113.58 |
| ▲ | GBPJPY | 211.19 | 211.26 |
| ▲ | SILVER | 93.07 | 93.11 |
| ▼ | GOLD | 4654.83 | 4655.63 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||