| США | 3.75% | USD | |
| Еврозона | 0% | EUR | |
| Япония | 0.5% | JPY | |
| Великобритания | 4% | GBP | |
| Китай | 3% | CNY | |
| Россия | 16.5% | RUB | |
| Австралия | 3.6% | AUD | |
| Новая Зеландия | 2.25% | NZD | |
| Канада | 2.25% | CAD | |
| Швейцария | 0% | CHF | |
| Чехия | 3.5% | CZK | |
| Дания | 1.6% | DKK | |
| Турция | 38% | TRY | |
| Израиль | 4.25% | ILS | |
| Швеция | 1.75% | SEK | |
| Норвегия | 4% | NOK | |
| Польша | 4% | PLN | |
| Южная Африка | 6.75% | ZAR | |
| Мексика | 7.25% | MXN |
| ▼ | EURUSD | 1.1731 | 1.1734 |
| ▼ | GBPUSD | 1.3374 | 1.3377 |
| ▲ | USDJPY | 155.91 | 155.94 |
| ▲ | USDCHF | 0.7948 | 0.7951 |
| ▲ | EURGBP | 0.8769 | 0.8772 |
| ▼ | EURJPY | 182.82 | 182.85 |
| ▲ | EURCHF | 0.9323 | 0.9326 |
| ▲ | CADJPY | 113.25 | 113.33 |
| ▼ | GBPJPY | 208.49 | 208.56 |
| ▼ | SILVER | 63.815 | 63.855 |
| ▲ | GOLD | 4311.21 | 4312.01 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||