USD | 4.75% | 2024-11-08 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | 0.25% | 2024-07-31 | |
GBP | 4.75% | 2024-11-08 | |
CNY | 3.1% | 2024-10-21 | |
RUB | 21% | 2024-10-25 | |
AUD | 4.35% | 2024-03-19 | |
NZD | 4.75% | 2024-10-09 | |
CAD | 3.75% | 2024-10-24 | |
CHF | 1% | 2024-09-26 | |
CZK | 4% | 2024-11-08 | |
DKK | 2.85% | 2024-10-18 | |
TRY | 50% | 2024-03-22 | |
ILS | 4.5% | 2024-03-19 | |
SEK | 2.75% | 2024-11-08 | |
NOK | 4.5% | 2024-03-19 | |
PLN | 5.75% | 2023-10-04 | |
ZAR | 8% | 2024-09-20 | |
MXN | 10.25% | 2024-11-15 |
▲ | EURUSD | 1.0516 | 1.0519 |
▼ | GBPUSD | 1.2629 | 1.2632 |
▼ | USDJPY | 154.34 | 154.37 |
▼ | USDCHF | 0.8839 | 0.8842 |
▲ | EURGBP | 0.8324 | 0.8327 |
▼ | EURJPY | 162.23 | 162.26 |
▼ | EURCHF | 0.9295 | 0.9298 |
▼ | CADJPY | 110.41 | 110.49 |
▼ | GBPJPY | 194.88 | 194.95 |
▲ | SILVER | 31.055 | 31.095 |
▲ | GOLD | 2668.56 | 2669.36 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|