| USD | 3.75% | 2025-12-11 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 0.75% | 2025-12-19 | |
| GBP | 3.75% | 2025-12-19 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 15% | 2026-03-21 | |
| AUD | 4.1% | 2026-03-17 | |
| NZD | 2.25% | 2025-11-26 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
| DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
| TRY | 37% | 2026-01-23 | |
| ILS | 4% | 2026-01-06 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4% | 2025-09-19 | |
| PLN | 3.75% | 2026-03-05 | |
| ZAR | 6.75% | 2025-11-21 | |
| MXN | 6.75% | 2026-03-27 |
| ▼ | EURUSD | 1.1544 | 1.1547 |
| ▼ | GBPUSD | 1.3231 | 1.3234 |
| ▼ | USDJPY | 159.61 | 159.64 |
| ▲ | USDCHF | 0.798 | 0.7983 |
| ▲ | EURGBP | 0.8722 | 0.8725 |
| ▲ | EURJPY | 184.17 | 184.2 |
| ▲ | EURCHF | 0.9213 | 0.9216 |
| ▼ | CADJPY | 114.61 | 114.69 |
| ▼ | GBPJPY | 211.14 | 211.21 |
| ▲ | SILVER | 72.985 | 73.025 |
| ▲ | GOLD | 4676.47 | 4677.27 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||