| USD | 3.75% | 2025-12-11 | |
| EUR | 0% | 2019-07-25 | |
| JPY | 1% | 2026-06-16 | |
| GBP | 3.75% | 2025-12-19 | |
| CNY | 3% | 2025-05-20 | |
| RUB | 14% | 2026-07-24 | |
| AUD | 4.35% | 2026-05-05 | |
| NZD | 2.75% | 2026-09-02 | |
| CAD | 2.25% | 2025-10-30 | |
| CHF | 0% | 2025-06-20 | |
| CZK | 3.75% | 2026-08-06 | |
| DKK | 1.85% | 2026-06-12 | |
| TRY | 37% | 2026-01-23 | |
| ILS | 3.25% | 2026-09-02 | |
| SEK | 1.75% | 2025-09-24 | |
| NOK | 4.25% | 2026-05-08 | |
| PLN | 3.75% | 2026-03-05 | |
| ZAR | 7% | 2026-05-29 | |
| MXN | 6.5% | 2026-05-08 |
| ▲ | EURUSD | 1.1631 | 1.1634 |
| ▲ | GBPUSD | 1.3545 | 1.3548 |
| ▼ | USDJPY | 153.44 | 153.47 |
| ▼ | USDCHF | 0.8088 | 0.8091 |
| ▲ | EURGBP | 0.8585 | 0.8588 |
| ▲ | EURJPY | 178.4 | 178.43 |
| ▼ | EURCHF | 0.9407 | 0.941 |
| ▼ | CADJPY | 111.37 | 111.45 |
| ▲ | GBPJPY | 207.81 | 207.88 |
| ▼ | SILVER | 66.16 | 66.2 |
| ▲ | GOLD | 4374.48 | 4375.28 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||