США | 4.5% | USD | |
Еврозона | 0% | EUR | |
Япония | 0.5% | JPY | |
Великобритания | 4.25% | GBP | |
Китай | 3% | CNY | |
Россия | 20% | RUB | |
Австралия | 3.85% | AUD | |
Новая Зеландия | 3.25% | NZD | |
Канада | 2.75% | CAD | |
Швейцария | 0% | CHF | |
Чехия | 3.5% | CZK | |
Дания | 1.6% | DKK | |
Турция | 46% | TRY | |
Израиль | 4.5% | ILS | |
Швеция | 2% | SEK | |
Норвегия | 4.25% | NOK | |
Польша | 5% | PLN | |
Южная Африка | 7.25% | ZAR | |
Мексика | 8% | MXN |
▼ | EURUSD | 1.1665 | 1.1668 |
▼ | GBPUSD | 1.3429 | 1.3436 |
▼ | USDJPY | 147.73 | 147.76 |
▲ | USDCHF | 0.7974 | 0.7979 |
▼ | EURGBP | 0.868 | 0.8687 |
▼ | EURJPY | 172.24 | 172.31 |
▲ | EURCHF | 0.9301 | 0.9311 |
▼ | CADJPY | 107.77 | 107.85 |
▼ | GBPJPY | 198.39 | 198.46 |
▼ | SILVER | 38.08 | 38.12 |
▼ | GOLD | 3343.03 | 3343.83 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|