RUB | 20% | 2025-06-07 | |
CNY | 3% | 2025-05-20 | |
JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
GBP | 4.25% | 2025-05-09 | |
USD | 4.5% | 2024-12-19 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
AUD | 3.85% | 2025-05-20 | |
NZD | 3.25% | 2025-05-28 | |
CAD | 2.75% | 2025-03-13 | |
CHF | 0% | 2025-06-20 |
▲ | EURUSD | 1.167 | 1.1673 |
▲ | GBPUSD | 1.3432 | 1.3435 |
▲ | USDJPY | 147.75 | 147.78 |
▲ | USDCHF | 0.7975 | 0.7978 |
▼ | USDCAD | 1.3699 | 1.3702 |
▲ | AUDUSD | 0.6551 | 0.6554 |
▲ | NZDUSD | 0.5972 | 0.5975 |
▲ | EURJPY | 172.35 | 172.38 |
▲ | EURCHF | 0.9306 | 0.9309 |
▼ | EURGBP | 0.8686 | 0.8689 |
▲ | GOLD | 3346.39 | 3347.19 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|