USD | 0.50% | 2022-03-16 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | -0,1% | 2019-10-31 | |
GBP | 0.75% | 2022-03-17 | |
CNY | 3.70% | 2022-01-20 | |
RUB | 9.5% | 2022-06-10 | |
AUD | 0.35% | 2022-05-03 | |
NZD | 1.5% | 2022-04-13 | |
CAD | 1.0% | 2022-04-13 | |
CHF | -0,75% | 2019-09-19 | |
ILS | 0.35% | 2022-04-11 | |
ZAR | 4.25% | 2022-03-24 |
▲ | EURUSD | 1.0587 | 1.059 |
▲ | GBPUSD | 1.226 | 1.2263 |
▼ | USDJPY | 135.93 | 135.96 |
▲ | USDCHF | 0.9546 | 0.9549 |
▼ | USDCAD | 1.2831 | 1.2834 |
▲ | AUDUSD | 0.6948 | 0.6951 |
▲ | NZDUSD | 0.6284 | 0.6287 |
▼ | EURJPY | 143.83 | 143.86 |
▼ | CADJPY | 105.9 | 105.98 |
▲ | NZDCAD | 0.8067 | 0.8075 |
▲ | GBPCHF | 1.1702 | 1.1709 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|