USD | 4.5% | 2024-12-19 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
GBP | 4.5% | 2025-02-07 | |
CNY | 3.1% | 2024-10-21 | |
RUB | 21% | 2024-10-25 | |
AUD | 4.35% | 2024-03-19 | |
NZD | 4.25% | 2024-11-27 | |
CAD | 3% | 2025-01-30 | |
CHF | 0.5% | 2024-12-13 | |
CZK | 3.75% | 2025-02-07 | |
DKK | 2.35% | 2025-01-31 | |
TRY | 45% | 2025-01-24 | |
ILS | 4.5% | 2024-03-19 | |
SEK | 2.25% | 2025-01-30 | |
NOK | 4.5% | 2024-03-19 | |
PLN | 5.75% | 2023-10-04 | |
ZAR | 7.5% | 2025-01-31 | |
MXN | 9.5% | 2025-02-07 |
▲ | EURUSD | 1.0422 | 1.0425 |
▲ | GBPUSD | 1.2494 | 1.2497 |
▲ | USDJPY | 154.33 | 154.36 |
▲ | USDCHF | 0.909 | 0.9093 |
▲ | EURGBP | 0.8339 | 0.8342 |
▲ | EURJPY | 160.76 | 160.79 |
▲ | EURCHF | 0.9473 | 0.9476 |
▲ | CADJPY | 108.05 | 108.13 |
▲ | GBPJPY | 192.79 | 192.86 |
▼ | SILVER | 32.22 | 32.26 |
▲ | GOLD | 2911.99 | 2912.79 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|