USD | 5.25% | 2023-05-04 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | -0.1% | 2023-06-02 | |
GBP | 4.5% | 2023-05-11 | |
CNY | 3.65% | 2023-06-03 | |
RUB | 7.5% | 2023-05-30 | |
AUD | 4.1% | 2023-06-06 | |
NZD | 5.5% | 2023-05-24 | |
CAD | 4.75% | 2023-06-07 | |
CHF | 1.5% | 2023-05-30 | |
CZK | 7% | 2023-05-04 | |
DKK | 2.85% | 2023-05-24 | |
TRY | 8.5% | 2023-05-25 | |
ILS | 4.75% | 2023-05-22 | |
SEK | 3.5% | 2023-05-30 | |
NOK | 3.25% | 2023-05-04 | |
PLN | 6.75% | 2023-06-06 | |
ZAR | 8.25% | 2023-05-25 | |
MXN | 11.25% | 2023-05-18 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|