USD | 0.50% | 2022-03-16 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | -0,1% | 2019-10-31 | |
GBP | 0.75% | 2022-03-17 | |
CNY | 3.70% | 2022-01-20 | |
RUB | 9.5% | 2022-06-10 | |
AUD | 0.35% | 2022-05-03 | |
NZD | 1.5% | 2022-04-13 | |
CAD | 1.0% | 2022-04-13 | |
CHF | -0,75% | 2019-09-19 | |
CZK | 5.0% | 2022-03-31 | |
DKK | -0.6% | 2020-03-20 | |
TRY | 14.0% | 2022-02-17 | |
ILS | 0.35% | 2022-04-11 | |
SEK | 0.25% | 2022-04-28 | |
NOK | 0.75% | 2022-03-24 | |
PLN | 4.5% | 2022-04-06 | |
ZAR | 4.25% | 2022-03-24 | |
MXN | 6.50% | 2022-03-24 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|