США | 4.5% | USD | |
Еврозона | 0% | EUR | |
Япония | 0.5% | JPY | |
Великобритания | 4.25% | GBP | |
Китай | 3% | CNY | |
Россия | 20% | RUB | |
Австралия | 3.85% | AUD | |
Новая Зеландия | 3.25% | NZD | |
Канада | 2.75% | CAD | |
Швейцария | 0% | CHF | |
Чехия | 3.5% | CZK | |
Дания | 1.6% | DKK | |
Турция | 46% | TRY | |
Израиль | 4.5% | ILS | |
Швеция | 2% | SEK | |
Норвегия | 4.25% | NOK | |
Польша | 5% | PLN | |
Южная Африка | 7.25% | ZAR | |
Мексика | 8% | MXN |
▼ | EURUSD | 1.169 | 1.1695 |
▲ | GBPUSD | 1.3488 | 1.3497 |
▼ | USDJPY | 147.41 | 147.48 |
▲ | USDCHF | 0.7964 | 0.7967 |
▲ | EURGBP | 0.8663 | 0.8666 |
▼ | EURJPY | 172.26 | 172.33 |
▲ | EURCHF | 0.931 | 0.9313 |
▲ | CADJPY | 107.67 | 107.75 |
▼ | GBPJPY | 198.83 | 198.9 |
▼ | SILVER | 38.345 | 38.385 |
▼ | GOLD | 3355.47 | 3356.27 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|