| США | 3.75% | USD | |
| Еврозона | 0% | EUR | |
| Япония | 0.5% | JPY | |
| Великобритания | 4% | GBP | |
| Китай | 3% | CNY | |
| Россия | 16.5% | RUB | |
| Австралия | 3.6% | AUD | |
| Новая Зеландия | 2.25% | NZD | |
| Канада | 2.25% | CAD | |
| Швейцария | 0% | CHF | |
| Чехия | 3.5% | CZK | |
| Дания | 1.6% | DKK | |
| Турция | 38% | TRY | |
| Израиль | 4.25% | ILS | |
| Швеция | 1.75% | SEK | |
| Норвегия | 4% | NOK | |
| Польша | 4% | PLN | |
| Южная Африка | 6.75% | ZAR | |
| Мексика | 7.25% | MXN |
| ▲ | EURUSD | 1.1728 | 1.1731 |
| ▲ | GBPUSD | 1.3372 | 1.3375 |
| ▼ | USDJPY | 155.95 | 155.98 |
| ▼ | USDCHF | 0.7951 | 0.7954 |
| ▲ | EURJPY | 182.82 | 182.85 |
| ▲ | EURCHF | 0.9325 | 0.9328 |
| ▲ | EURGBP | 0.8769 | 0.8772 |
| ▼ | CADJPY | 113.3 | 113.38 |
| ▼ | GBPJPY | 208.5 | 208.57 |
| ▲ | SILVER | 64.06 | 64.1 |
| ▼ | GOLD | 4321.39 | 4322.19 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
|
Результат:
|
||
|
|
||