США | 4.5% | USD | |
Еврозона | 0% | EUR | |
Япония | 0.5% | JPY | |
Великобритания | 4.5% | GBP | |
Китай | 3.1% | CNY | |
Россия | 21% | RUB | |
Австралия | 4.1% | AUD | |
Новая Зеландия | 3.5% | NZD | |
Канада | 2.75% | CAD | |
Швейцария | 0.25% | CHF | |
Чехия | 3.75% | CZK | |
Дания | 1.85% | DKK | |
Турция | 46% | TRY | |
Израиль | 4.5% | ILS | |
Швеция | 2.25% | SEK | |
Норвегия | 4.5% | NOK | |
Польша | 5.75% | PLN | |
Южная Африка | 7.5% | ZAR | |
Мексика | 9% | MXN |
▲ | EURUSD | 1.1341 | 1.1344 |
▼ | GBPUSD | 1.327 | 1.3273 |
▼ | USDJPY | 142.82 | 142.85 |
▼ | USDCHF | 0.8284 | 0.8287 |
▼ | EURJPY | 161.9 | 161.93 |
▲ | EURCHF | 0.9395 | 0.9398 |
▼ | EURGBP | 0.8543 | 0.8546 |
▼ | CADJPY | 102.95 | 103.03 |
▼ | GBPJPY | 189.5 | 189.57 |
▼ | SILVER | 33.275 | 33.315 |
▼ | GOLD | 3327.76 | 3328.56 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|