USD | 4.5% | 2024-12-19 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
GBP | 4.25% | 2025-05-09 | |
CNY | 3% | 2025-05-20 | |
RUB | 20% | 2025-06-07 | |
AUD | 3.85% | 2025-05-20 | |
NZD | 3.25% | 2025-05-28 | |
CAD | 2.75% | 2025-03-13 | |
CHF | 0% | 2025-06-20 | |
CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
TRY | 46% | 2025-04-18 | |
ILS | 4.5% | 2024-03-19 | |
SEK | 2% | 2025-06-20 | |
NOK | 4.25% | 2025-06-20 | |
PLN | 5.25% | 2025-05-08 | |
ZAR | 7.25% | 2025-05-30 | |
MXN | 8% | 2025-06-27 |
▲ | EURUSD | 1.1793 | 1.1796 |
▲ | GBPUSD | 1.3735 | 1.3738 |
▼ | USDJPY | 143.69 | 143.72 |
▲ | USDCHF | 0.7921 | 0.7924 |
▼ | EURGBP | 0.8583 | 0.8586 |
▼ | EURJPY | 169.38 | 169.41 |
▲ | EURCHF | 0.9341 | 0.9344 |
▼ | CADJPY | 105.58 | 105.66 |
▼ | GBPJPY | 197.33 | 197.4 |
▲ | SILVER | 36.09 | 36.13 |
▼ | GOLD | 3310.71 | 3311.51 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|