USD | 4.5% | 2024-12-19 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
GBP | 4.25% | 2025-05-09 | |
CNY | 3% | 2025-05-20 | |
RUB | 20% | 2025-06-07 | |
AUD | 3.85% | 2025-05-20 | |
NZD | 3.25% | 2025-05-28 | |
CAD | 2.75% | 2025-03-13 | |
CHF | 0% | 2025-06-20 | |
CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
TRY | 46% | 2025-04-18 | |
ILS | 4.5% | 2024-03-19 | |
SEK | 2% | 2025-06-20 | |
NOK | 4.25% | 2025-06-20 | |
PLN | 5.25% | 2025-05-08 | |
ZAR | 7.25% | 2025-05-30 | |
MXN | 8% | 2025-06-27 |
▲ | EURUSD | 1.1783 | 1.1786 |
▼ | GBPUSD | 1.3727 | 1.3734 |
▼ | USDJPY | 144.05 | 144.08 |
▼ | USDCHF | 0.7929 | 0.7934 |
▼ | EURGBP | 0.8578 | 0.8585 |
▼ | EURJPY | 169.63 | 169.7 |
▼ | EURCHF | 0.9339 | 0.9349 |
▼ | CADJPY | 105.83 | 105.91 |
▲ | GBPJPY | 197.75 | 197.82 |
▲ | SILVER | 36.06 | 36.1 |
▲ | GOLD | 3302.46 | 3303.26 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|