USD | 1,75% | 2018-03-21 | |
EUR | 0% | 2017-01-19 | |
JPY | -0.1% | 2017-01-31 | |
GBP | 0.50% | 2017-11-02 | |
CNY | 4.35% | 2015-10-23 | |
RUB | 7.25% | 2018-03-23 | |
AUD | 1.5% | 2017-02-02 | |
NZD | 1.75% | 2016-11-09 | |
CAD | 1.25% | 2018-01-17 | |
CHF | -0.75% | 2015-01-15 | |
DKK | -0.65% | 2017-01-20 | |
TRY | 8.00% | 2016-11-24 | |
SEK | -0,50% | 2016-02-11 | |
NOK | 0,5% | 2016-03-17 | |
PLN | 1.50% | 2015-03-04 | |
ZAR | 6% | 1970-01-01 |
▲ | EURUSD | 1.2221 | 1.2224 |
▲ | GBPUSD | 1.3962 | 1.3965 |
▼ | USDCHF | 0.9799 | 0.9802 |
▼ | USDJPY | 109.11 | 109.14 |
▼ | USDCAD | 1.2828 | 1.2831 |
▲ | AUDUSD | 0.7603 | 0.7606 |
▲ | NZDUSD | 0.7120 | 0.7123 |
▼ | EURGBP | 0.8751 | 0.8754 |
▼ | EURJPY | 133.30 | 133.33 |
▲ | GBPJPY | 152.31 | 152.38 |
▲ | GOLD | 1328.43 | 1329.03 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|