USD | 4.5% | 2024-12-19 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
GBP | 4.25% | 2025-05-09 | |
CNY | 3% | 2025-05-20 | |
RUB | 20% | 2025-06-07 | |
AUD | 3.85% | 2025-05-20 | |
NZD | 3.25% | 2025-05-28 | |
CAD | 2.75% | 2025-03-13 | |
CHF | 0% | 2025-06-20 | |
CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
TRY | 46% | 2025-04-18 | |
ILS | 4.5% | 2024-03-19 | |
SEK | 2% | 2025-06-20 | |
NOK | 4.25% | 2025-06-20 | |
MXN | 8% | 2025-06-27 | |
PLN | 5.25% | 2025-05-08 | |
ZAR | 7.25% | 2025-05-30 |
▲ | EURUSD | 1.18 | 1.1803 |
▲ | GBPUSD | 1.3744 | 1.3747 |
▼ | USDJPY | 143.57 | 143.6 |
▼ | USDCHF | 0.7908 | 0.7911 |
▲ | USDCAD | 1.3648 | 1.3651 |
▲ | AUDUSD | 0.6574 | 0.6577 |
▲ | NZDUSD | 0.609 | 0.6093 |
▼ | EURJPY | 169.35 | 169.38 |
▼ | EURCHF | 0.9331 | 0.9334 |
▼ | EURGBP | 0.8583 | 0.8586 |
▲ | AUDCAD | 0.8964 | 0.8972 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|