USD | 4.5% | 2024-12-19 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
GBP | 4% | 2025-08-08 | |
CNY | 3% | 2025-05-20 | |
RUB | 17% | 2025-09-13 | |
AUD | 3.6% | 2025-08-12 | |
CHF | 0% | 2025-06-20 | |
MXN | 7.75% | 2025-08-08 | |
ZAR | 7% | 2025-08-01 | |
CAD | 2.75% | 2025-03-13 | |
NZD | 3% | 2025-08-20 | |
SEK | 2% | 2025-06-20 | |
NOK | 4.25% | 2025-06-20 | |
PLN | 4.75% | 2025-09-04 | |
ILS | 4.5% | 2024-03-19 | |
TRY | 40.5% | 2025-09-12 | |
DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
CZK | 3.5% | 2025-05-08 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|