USD | 4.5% | 2024-12-19 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
GBP | 4.25% | 2025-05-09 | |
CNY | 3% | 2025-05-20 | |
RUB | 20% | 2025-06-07 | |
AUD | 3.85% | 2025-05-20 | |
NZD | 3.25% | 2025-05-28 | |
CAD | 2.75% | 2025-03-13 | |
CHF | 0% | 2025-06-20 | |
CZK | 3.5% | 2025-05-08 | |
DKK | 1.6% | 2025-06-06 | |
TRY | 46% | 2025-04-18 | |
ILS | 4.5% | 2024-03-19 | |
SEK | 2% | 2025-06-20 | |
NOK | 4.25% | 2025-06-20 | |
PLN | 5.25% | 2025-05-08 | |
ZAR | 7.25% | 2025-05-30 | |
MXN | 8% | 2025-06-27 |
▼ | EURUSD | 1.1802 | 1.1805 |
▼ | GBPUSD | 1.3742 | 1.3745 |
▲ | USDJPY | 143.59 | 143.62 |
▲ | USDCHF | 0.7908 | 0.7911 |
▲ | EURGBP | 0.8586 | 0.8589 |
▼ | EURJPY | 169.39 | 169.42 |
▲ | EURCHF | 0.9333 | 0.9336 |
▼ | CADJPY | 105.22 | 105.3 |
▼ | GBPJPY | 197.29 | 197.36 |
▼ | SILVER | 36.015 | 36.055 |
▲ | GOLD | 3334.95 | 3335.75 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|